سعيدة
Saïda
📍 منبع سعيدة — سعيدة
منذ 1967
دليل المياه المعبّأة في الجزائر: الأنواع، التركيب، الفائدة، وأيّها تختار؟
Saïda
📍 منبع سعيدة — سعيدة
منذ 1967
| العنصر | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| Ca²⁺ الكالسيوم | 68 | ملغ/ل |
| Mg²⁺ المغنيسيوم | 50 | ملغ/ل |
| Na⁺ الصوديوم | 58 | ملغ/ل |
| K⁺ البوتاسيوم | 2 | ملغ/ل |
| HCO₃⁻ البيكربونات | 376 | ملغ/ل |
| SO₄²⁻ السولفات (الكبريتات) | 65 | ملغ/ل |
| Cl⁻ الكلورور | 81 | ملغ/ل |
| NO₃⁻ النترات | 15 | ملغ/ل |
| NO₂⁻ النتريت | 0 | ملغ/ل |
| F⁻ الفلور | 0.2 | ملغ/ل |
| SiO₂ السيليس | — | ملغ/ل |
| TDS بقايا جافة (مجموع الأملاح الذائبة) | 478 | ملغ/ل |
| pH درجة الحموضة | 7.5 | — |
لا توجد آراء بعد — كن أوّل من يشارك تجربته مع هذه الماركة.