بسباسة
Besbassa
📍 الدهوارة — قالمة
دليل المياه المعبّأة في الجزائر: الأنواع، التركيب، الفائدة، وأيّها تختار؟
Besbassa
📍 الدهوارة — قالمة
| العنصر | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| Ca²⁺ الكالسيوم | 54.16 | ملغ/ل |
| Mg²⁺ المغنيسيوم | 2.64 | ملغ/ل |
| Na⁺ الصوديوم | 5 | ملغ/ل |
| K⁺ البوتاسيوم | 2 | ملغ/ل |
| HCO₃⁻ البيكربونات | 164.7 | ملغ/ل |
| SO₄²⁻ السولفات (الكبريتات) | 4 | ملغ/ل |
| Cl⁻ الكلورور | 10 | ملغ/ل |
| NO₃⁻ النترات | 9 | ملغ/ل |
| NO₂⁻ النتريت | 0.01 | ملغ/ل |
| F⁻ الفلور | — | ملغ/ل |
| SiO₂ السيليس | — | ملغ/ل |
| TDS بقايا جافة (مجموع الأملاح الذائبة) | 206 | ملغ/ل |
| pH درجة الحموضة | 7.29 | — |
c'est tres bonne
The Best Of The Best